아파트 올수리 통계
시공 기록 51건 · 2015~2026년 · 기준일 2026-09-19
공감디자인 공식 블로그(blog.naver.com/ggid0103)에 2014년부터 올라온 시공기 1,782건 가운데 제목에 올수리·전체 리모델링·구조 변경·확장 가운데 하나가 있는 글을 셌습니다. 그렇게 고른 기록이 51건입니다. 팁·공지 글은 뺐습니다. 분류는 제목만 보고 했습니다. 본문에만 지역이나 단지가 적힌 글은 빠져 있습니다. 한 현장을 거실·주방·욕실로 나눠 올린 글은 각각 1건으로 셌기 때문에 이 숫자는 현장 수가 아니라 기록 수입니다. 블로그에 올리지 않은 현장은 들어 있지 않습니다. 평형은 제목에 적힌 값을 썼고, 51건 중 3건은 제목에 평형이 없어 평형 통계에서 뺐습니다. 스타일·자재·공사 범위는 그 단어가 글에 나온 기록 수입니다. 집계 기준일은 2026-09-19입니다.
연도별 기록 수
| 연도 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 2015년 | 1건 | |
| 2017년 | 1건 | |
| 2018년 | 2건 | |
| 2019년 | 7건 | |
| 2020년 | 1건 | |
| 2021년 | 3건 | |
| 2022년 | 10건 | |
| 2023년 | 4건 | |
| 2024년 | 8건 | |
| 2025년 | 7건 | |
| 2026년 | 7건 |
블로그 게시 연도 기준
평형대
| 평형대 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 50평대 | 17건 | |
| 40평대 | 11건 | |
| 60평대 | 8건 | |
| 70평대 | 3건 | |
| 20평대이하 | 3건 | |
| 80평대 | 2건 | |
| 90평대이상 | 2건 | |
| 30평대 | 2건 |
제목에 평형이 적힌 48건 기준. 가장 작은 평형 20평, 가장 큰 평형 100평, 중앙값 50평.
서울 자치구
| 자치구 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 강남구 | 3건 | |
| 서초구 | 3건 | |
| 강서구 | 1건 |
제목에 서울 자치구·동 이름이 있는 기록만
동
| 동 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 도곡동 | 2건 | |
| 서초동 | 2건 | |
| 청담동 | 1건 |
제목에 동 이름이 있는 기록만
단지
| 단지 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 타워팰리스 | 2건 | |
| 현대슈퍼빌 | 2건 | |
| 푸르지오 | 1건 | |
| 푸르지오그랑블 | 1건 | |
| 진산마을 | 1건 | |
| 동부센트레빌 | 1건 | |
| 파크뷰 | 1건 | |
| 롯데캐슬 | 1건 |
제목에 단지 이름이 있는 기록만. '아이파크'·'자이'처럼 브랜드만 적힌 제목은 브랜드로 묶었습니다.
주거 유형
| 유형 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 주상복합 | 5건 | |
| 펜트하우스 | 1건 |
제목에 유형이 적힌 기록만
스타일
| 스타일 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 화이트 | 45건 | |
| 클래식 | 39건 | |
| 모던 | 33건 | |
| 우드 | 15건 | |
| 내추럴 | 6건 | |
| 미니멀 | 5건 | |
| 럭셔리 | 4건 | |
| 호텔 | 3건 | |
| 펜트하우스 | 1건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수. 한 기록에 여러 스타일이 함께 나옵니다.
자재
| 자재 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 타일 | 46건 | |
| 아트월 | 20건 | |
| 대리석 | 16건 | |
| 가벽 | 15건 | |
| 라운드 | 10건 | |
| 무몰딩 | 6건 | |
| 원목 | 5건 | |
| 루버셔터 | 4건 | |
| 빅슬랩 | 3건 | |
| 간살 | 1건 | |
| 포세린 | 1건 | |
| 우물천장 | 1건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수
공사 범위
| 공사 범위 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 확장 | 36건 | |
| 구조 변경 | 36건 | |
| 아일랜드 주방 | 35건 | |
| 철거 | 33건 | |
| 중문 | 30건 | |
| 붙박이·수납 | 28건 | |
| 간접 조명 | 22건 | |
| 가벽 | 15건 | |
| 욕조 | 7건 | |
| 창호 교체 | 6건 | |
| 시스템 에어컨 | 3건 | |
| 단열 | 2건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수. 시공 횟수와 같지 않습니다.
제목에 나온 공간
| 공간 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 주방 | 17건 | |
| 거실 | 9건 | |
| 다이닝 | 2건 | |
| 현관 | 2건 | |
| 복도 | 2건 | |
| 서재 | 1건 | |
| 발코니 | 1건 | |
| 드레스룸 | 1건 | |
| 아이방 | 1건 |
공간별로 나눠 올린 시공기의 제목 기준
내려받기
cases.csv · cases.json (51행. 열: 연도, 제목, 평형, 평형대, 스타일, 자재, 공간, 공사 범위, 단지, 동, 사진 수, 원문 주소)
출처를 「아파트 올수리 데이터북(luxuryallrepair.com), 공감디자인」로 밝히면 수치와 표를 인용할 수 있습니다.